B01M084LIE
€246,99 €400,00
Model | PAR450 | PAR600 | PAR700 | PAR1200 |
---|---|---|---|---|
Vegetative Abdeckung | 2,5 x 2,5 Fuß | 3x3 Fuß | 3x3 Fuß | 4x4 Fuß |
Blühende Abdeckung | 2x2 Fuß | 2,5x2,5 Fuß | 2,5x2,5 Fuß | 3,5x3,5 Fuß |
LED-Chip Leistung | 90 Stck.x5W | 120 Stck.x5W | 140 Stck.x5W | 240 Stck.x5W |
Durchschn. Stromverbrauch | 213W¡Â3% | 274W¡Â3% | 326W¡Â3% | 545W¡Â3% |
HPS-Ersatz | 300W | 400W | 600W | 800W |
Schalter / Dimmer | R,B,W Dimmers | R,B,W Swithes | R,B,W Dimmers | VEG & BLOOM Dimmers |
Dimmbare Funktion | Ja |
Ja |
Ja | Ja |
Einstellbare Intensität | Ja |
Ja |
Ja | Ja |
Produktabmessungen | 14,1 x 11,4 x 3,3 Zoll | 14,1 x 11,8 x 3,5 Zoll |
19,7 x 11,8 x 3,5 Zoll | 19,7 x 17,3 x 3,5 Zoll |
Artikelgewicht | 12,1 Pfund | 13,7 Pfund |
17,2 Pfund | 27,5 Pfund |
Melden Sie sich an, um die neuesten Informationen zu Sonderangeboten, Neuerscheinungen und vielem mehr zu erhalten...
© 2023 degrowpackage.
All Rights Reserved.